
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2026 № 76
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 09.02.2015 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
В соответствии с решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.12.2025 года № 26 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2020 № 869 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ рабочего поселка Кольцово»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 09.02.2015 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 01.04.2015 № 278, от 19.05.2015 № 417, от 07.07.2015 № 598, от 31.07.2015 № 685, от 14.01.2016 № 24, от 21.03.2016 № 236, от 18.05.2016 № 460, от 11.07.2016 № 618, от 02.12.2016 № 1060, от 27.12.2016 № 1158, от 17.01.2017 № 23, от 06.03.2017 № 155, от 15.05.2017 № 362, от 09.06.2017 № 491, от 04.09.2017 № 760, от 23.11.2017 № 1035, от 29.01.2018 № 81, от 30.03.2018 № 370, от 15.05.2018 № 521, от 28.06.2018 № 692, от 07.08.2018 № 783, от 20.09.2018 № 939, от 01.02.2019 №112, от 22.02.2019 № 201, от 05.03.2019 № 238, от 19.03.2019 № 310, от 10.06.2019 № 618, от 09.07.2019 № 733, от 10.10.2019 № 1100, от 12.11.2019 № 1214, от 21.11.2019 № 1259, от 24.12.2019 № 1388, от 28.01.2020 № 45, от 13.03.2020 № 199, от 16.06.2020 № 474, от 15.07.2020 № 579, от 04.09.2020 № 775, от 08.09.2020 № 787, от 19.10.2020 № 1044, от 17.11.2020 № 1145, от 22.12.2020 № 1288, от 25.01.2021 № 58, от 02.02.2021 № 76, от 12.02.2021 № 114, от 10.03.2021 № 187, от 03.06.2021 № 478, от 28.07.2021 № 675, от 26.08.2021 № 775, от 06.09.2021 № 825, от 29.10.2021 № 1046, от 08.11.2021 № 1064, от 30.11.2021 № 1183, от 07.12.2021 № 1208, от 20.12.2021 № 1271, от 28.12.2021 № 1340, от 25.01.2022 № 64, от 02.02.2022 № 134, от 10.03.2022 № 252, от 11.03.2022 № 257, от 22.04.2022 № 462, от 15.07.2022 № 866, от 01.08.2022 № 953, от 09.08.2022 № 987, от 12.09.2022 № 1260, 30.09.2022 № 1350, от 11.11.2022 № 1547, от 16.11.2022 № 1580, от 07.12.2022 № 1697, от 22.12.2022 № 1758, от 18.01.2023 № 40, от 30.01.2023 № 108, от 22.03.2023 № 358, от 05.05.2023 № 630, от 23.05.2023 № 719, от 03.07.2023 № 896, от 16.08.2023 № 1054, от 25.08.2023 № 1094, от 18.09.2023 № 1227, от 06.10.2023 № 1327, от 28.11.2023 № 1552, от 15.01.2024 № 25, от 14.02.2024 № 197, от 15.03.2024 № 389, от 04.04.2024 № 500, от 16.04.2024 № 555, 28.05.2024 № 717, от 10.07.2024 № 930, от 29.08.2024 № 1143, от 28.10.2024 № 1440, от 23.12.2024 № 1728, от 20.01.2025 № 58, от 19.02.2025 № 250, от 07.03.2025 № 327, от 08.04.2025 № 534, от 13.05.2025 № 691, от 28.05.2025 № 823, от 10.06.2025 № 920, от 03.07.2025 № 1042, от 29.08.2025 № 1318, от 23.09.2025 № 1442, от 20.10.2025 № 1612, от 18.11.2025 № 1748, от 24.11.2025 № 1763, от 05.12.2025 № 1887, от 25.12.2025 № 2029), следующие изменения:
1) в приложении «Муниципальная программа «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» (далее - Программа):
а) в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: 717508,950 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 32410,929 тыс. руб.; из областного бюджета – 108268,802 тыс. руб.; из местного бюджета – 576829,219 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2025 | 153829,835 | 61136,149 | 32282,329 | 0,0 | |
2026 | 141982,079 | 47104,053 | 43,200 | 0,0 | |
2027 | 133245,497 | 14,300 | 42,900 | 0,0 | |
2028 | 147771,808 | 14,300 | 42,500 | 0,0 | |
»;
б) в Паспорте Подпрограммы 1 «Культурный потенциал» муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 402557,414 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 173,029 тыс. руб.; из областного бюджета - 53997,700 тыс. руб.; из местного бюджета – 348386,685 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2025 | 70548,384 | 28180,490 | 44,429 | 0,0 | |
2026 | 75429,905 | 25788,610 | 43,200 | 0,0 | |
2027 | 101204,205 | 14,300 | 42,900 | 0,0 | |
2028 | 101204,191 | 14,300 | 42,500 | 0,0 | |
»;
в) в Паспорте Подпрограммы 2 «Образование в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселка Кольцово» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 283237,593 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 32237,900 тыс. руб.; из областного бюджета - 53412,102 тыс. руб.; из местного бюджета – 197587,59 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2025 | 53726,508 | 32096,659 | 32237,900 | 0,0 | |
2026 | 65252,174 | 21315,443 | 0,0 | 0,0 | |
2027 | 32041,292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2028 | 46567,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
»;
г) в Паспорте Подпрограммы 3 «Инфраструктура в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселка Кольцово» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 31713,943 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; из областного бюджета – 859,000 тыс. руб.; из местного бюджета – 30854,943 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2025 | 29554,943 | 859,000 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 1300,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
»;
д) раздел «I. Характеристика текущего состояния сферы культуры рабочего поселка Кольцово» изложить в редакции согласно Приложению 1 настоящего постановления;
е) абзацы третий – девятый раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета рабочего поселка Кольцово составляет 576829,219 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2025 год – 153 829,835 тыс. руб.;
2026 год – 141 982,079 тыс. руб.;
2027 год – 133 245,497 тыс. руб.;
2028 год – 147 771,808 тыс. руб.».
2) Приложение №3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» изложить в редакции согласно Приложению 2 настоящего постановления;
3) Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово» изложить в редакции согласно Приложению 3 настоящего постановления;
2) Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» изложить в редакции согласно Приложению 4 настоящего постановления;
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников
Приложение 1
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 21.01.2026 № 76
«I. Характеристика текущего состояния
сферы культуры рабочего поселка Кольцово
В рабочем поселке Кольцово ведут свою деятельность пять учреждений культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская городская библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно – досуговый центр «Импульс», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры - КОЛЬЦОВО», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств», Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха «Парк - Кольцово».
В 15 коллективах/клубных формированиях учреждений культуры по состоянию на 01 января 2026 года занимаются 460 человека, в т.ч. детей – 324 чел.
В 2025 году на базе «Кольцовская детская школа искусств» открылась школы креативных индустрий по направлениям «Студия фото- и видеопроизводства», «Студия анимации и 3D-графики», «Студия дизайна», «Студия звукорежиссуры».
В 2026 на 01 сентября на бюджетной основе получат образовательные услуги в сфере культуры и искусства, предоставляемые МБУДО «КДШИ» - 600 детей, из них 160 детей по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области творческих креативных индустрий, 40 детей дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, 400 человек по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.
Высокая заинтересованность родителей в художественном образовании для своих детей находит отражение в существующем конкурсе при поступлении в МБУДО «КДШИ» и отдельные клубные формирования - от 2 до 3 человек на одно место. Из чего мы можем заключить, что потенциал вовлечения детей и молодежи в культурную жизнь наукограда в значительной степени сформирован.
Высок уровень событийной насыщенности культурной жизни, ежегодно в рабочем поселке Кольцово проводится более 1400 мероприятий различной направленности, из них показано кинофильмов -1262, библиотекой проведено - 111 культурно-просветительских мероприятия.
Охват населения мероприятиями в сфере культуры составляет 66 мероприятий на 1000 человек.
4 учреждения культуры наукограда Кольцово участвуют в реализации программы «Пушкинская карта» в Новосибирской области» это – «ДК-Кольцово», «Кольцовская школа искусств» Культурно-досуговый центр «Импульс», «Кольцовская городская библиотека». Школьники, обладатели карты могут посетить киносеансы, концерты мастер-классы. Вся информация на сайтах учреждений.
К услугам населения пользование библиотечным фондом, насчитывающим по состоянию на 1 января 2026 года 58196 экземпляров книг. На официальном сайте библиотеки доступны: электронный каталог, онлайн выставки, информирование о новых изданиях. Кольцовская городская библиотека присоединилась к программе «Пушкинская карта» в октябре 2024 года.
МБУ ПКиО «Парк - Кольцово» предоставляет услуги индивидуального и группового обучения верховой езде, организует конные прогулки, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, сноутюбинг, рыбалку, аренду уютных беседок. На территории парка созданы детские площадки, прогулочная зона, горнолыжный склон и пляж.
Общая площадь объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры составляет 4,601 тыс. кв.м, эта же цифра составляет общую эксплуатируемую площадь. Парк занимает земельный участок 17,73 Га.
На сегодняшний день в рабочем поселке Кольцово накоплен значительный потенциал, обеспечивающий возможность интенсивного развития сферы культуры. Нормативно-правовая база в сфере культуры ежегодно обновляется/пополняется благодаря механизмам государственно-частного партнерства.
Однако существует ряд сдерживающих факторов, без разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры:
-МБУК «Кольцовская городская библиотека», информационный и культурно-образовательный центр Кольцово, испытывает острый дефицит в площадях, как для размещения книжного фонда, который лишь наполовину соответствует нормативной потребности, так и для предоставления библиотечных услуг, как-то читальные залы, рабочие места для поиска информации, проведение культурно – просветительских мероприятий.
-МБУК КДЦ «Импульс», решающий вопросы культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения, не имеет зрительного зала со сценой. Ежегодно проводимые учреждением мероприятия, готовы вместить не более 100 зрителей в большом зале;
-МБУК «ДК-Кольцово» активно используется как площадка для гастрольной деятельности солистов и коллективов г. Новосибирска, Новосибирской области и других регионов. При этом насыщенная концертная деятельность существенно снижает возможности проведения репетиций самодеятельных творческих коллективов учреждения. Из 4-х имеющихся помещений, лишь одно при приеме гастрольных мероприятий можно использовать изолированно.
МБУДО «КДШИ» в 2013 году переехала в реконструированное здание общей площадью 3245м². Школа имеет лицензию на образовательную деятельность по дополнительной общеразвивающей программе. Обучение ведется по направлениям: музыкальное искусство, инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, духовые, струнные инструменты), хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие. Дети обучаются по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области творческих креативных индустрий, дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. В школе реализуются авторские проекты, и проводятся конкурсы. Ведут свою деятельность три творческих коллектива имеющих звание «народного»/ «образцового».
МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» был создан в 2005 году. Инфраструктура парка: горнолыжный спуск, спуск для сноутьюбинга, лыжня, конноспортивный клуб, хоккейная коробка, площадка для пляжного волейбола, два искусственно созданных озера, беседки для отдыха, пункты проката спортивного инвентаря, «Тропа здоровья», амфитеатр, уличные тренажеры, детская площадка.
Направления: прокат горнолыжного снаряжения, коньков, сноутьюбов, беседок, экипировки, шезлонгов, горных велосипедов, пользование канатно – буксировочными дорогами, SKI-сервис (подготовка лыж, коньков, сноуборда), организация рыбалки (путевка), обучение верховой езде, катание на лошади / пони, в упряжке на санях. «Тропа здоровья» для прогулок и скандинавской ходьбы, амфитеатр, уличные тренажеры, детская площадка. Круглогодично функционирует конный клуб.
Недостаток концертных залов, при активности появления новых коллективов, сдерживает продвижение вновь созданных творческих продуктов. Улучшение условий оказания муниципальных услуг населению требует приведения объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры в соответствие с современными требованиями по уровню благоустроенности и безопасности.
Каждое учреждение культуры имеет собственный WEB сайт, поддерживаемый в актуальном состоянии. Информации о проводимых мероприятиях также размещается на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово, других информационных порталах, в газетах и на информационных тумбах.
В муниципальных учреждениях культуры отмечается ряд кадровых проблем - дефицит молодых творческих кадров. Кадровый дефицит в сфере культуры обусловлен, в первую очередь, низким уровнем престижа творческой деятельности.
Значимость и актуальность решения обозначенных проблем требует оказания масштабной государственной поддержки, а также применение комплексного, сбалансированного программно-целевого подхода в их решении. Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» позволит создать условия для творчества, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей и гостей территории, повысить эффективность принимаемых управленческих решений по оптимизации и развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, снизить уровень неэффективных бюджетных расходов на ее содержание, способствовать сохранению культурных ценностей.
Основные показатели уровня развития сферы культуры рабочего поселка Кольцово, а также потенциал их развития представлены в Приложении 1.»;
Приложение 2
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 21.01.2026 № 76
«Приложение 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» | |||||||
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги / результат работы | Ед. измерения | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) / Значение показателя объема услуги | |||||
2025 год (факт) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Подпрограмма 1 «Культурный потенциал» | |||||||
Организация работы клубных формирований, творческих коллективов | тыс. руб. | 39173,175 | 41949,817 | 48961,589 | 48961,589 | ||
Показатель объема услуги: | клубное формирование | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
участники клубных формирований | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | тыс. руб. | 11500,795 | 12647,357 | 17088,615 | 17088,615 | ||
Показатель объема услуги: | Количество пользователей | 9562 | 9562 | 9570 | 9575 | ||
Количество посещений, без учета посещений мероприятий и сайта библиотеки | 68131 | 68131 | 68200 | 68200 | |||
Книговыдача | 135288 | 135288 | 135320 | 135320 | |||
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результат работы: | Мероприятие | 68 | 68 | 70 | 70 | ||
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | тыс. руб. | 344,04 | 344,04 | 344,04 | 344,04 | ||
Результат работы: | Экземпляр | 63610 | 63650 | 63650 | 63655 | ||
Библиографическая обработка документов и организация каталогов | тыс. руб. | 344,04 | 344,04 | 344,04 | 344,04 | ||
Результат работы: | Библиографическая запись | 1832 | 1832 | 1840 | 1840 | ||
Организация благоустройства, озеленения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Показатель объема услуги: | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры» | |||||||
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | тыс. руб. | 53 726,508 | 65 252,174 | 32 041,292 | 46 567,617 | ||
Показатель объема услуги: | Количество обучающихся | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.»;
| |||||||
Приложение 3
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 21.01.2026 № 76
«Приложение 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| ||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | Развитие культуры рабочего поселка Кольцово | Всего | 153829,835 | 141982,079 | 133245,497 | 147771,808 | 576829,219 |
ответственный исполнитель | 153829,835 | 141982,079 | 133245,497 | 147771,808 | 576829,219 | ||
Подпрограмма 1 | Культурный потенциал | Всего | 70548,384 | 75429,905 | 101204,205 | 101204,191 | 348386,685 |
ответственный исполнитель подпрограммы | 70548,384 | 75429,905 | 101204,205 | 101204,191 | 348386,685 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям и знаменательным датам Отечественной истории | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ДК-Кольцово* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов пропагандирующих «институт семьи» | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Организация работы клубных формирований, творческих коллективов | Всего, из них: | 39173,175 | 41949,817 | 55733,983 | 55733,983 | 192590,958 |
ДК-Кольцово | 17148,492 | 19115,216 | 25457,859 | 25457,859 | 87179,426 | ||
КДЦ Импульс | 22024,683 | 22834,601 | 30276,124 | 30276,124 | 105411,532 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Организация и проведение творческих и профессиональных конкурсов | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Участие солистов и коллективов р.п.Кольцово в конкурсах и фестивалях различных уровней | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.6 | Предоставление премий / стипендий за высокие достижение в сфере культуры и искусств | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.7 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Всего, из них: | 11500,795 | 12647,357 | 17088,615 | 17088,615 | 58325,382 |
Библиотека | 11500,795 | 12647,357 | 17088,615 | 17088,615 | 58325,382 | ||
Основное мероприятие 1.8 | Комплектование фонда библиотеки | Всего, из них: | 351,419 | 1,962 | 1,952 | 1,938 | 357,271 |
Библиотека | 351,419 | 1,962 | 1,952 | 1,938 | 357,271 | ||
Основное мероприятие 1.9 | Создание и поддержка постоянно действующих площадок для проявления культурных и досуговых инициатив населения | Всего, из них: | 17222,995 | 20830,769 | 28379,655 | 28379,655 | 94813,074 |
Парк | 17222,995 | 20830,769 | 28379,655 | 28379,655 | 94813,074 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.10 | Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий | Всего, из них: | 2300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2300,000 |
ДК-Кольцово | 2300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2300,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.11 | Организация и проведение мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 2 | Образование в сфере культуры | Всего | 53726,508 | 65252,174 | 32041,292 | 46567,617 | 197587,591 |
ответственный исполнитель подпрограммы | 53 726,508 | 65 252,174 | 32 041,292 | 46 567,617 | 197587,591 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Всего | 53726,508 | 65252,174 | 32041,292 | 46567,617 | 197587,591 |
КДШИ | 52516,982 | 65252,174 | 32041,292 | 46567,617 | 196378,065 | ||
Администрация | 1209,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1209,526 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Создание и обеспечение деятельности детско-юношеской филармонии | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | Инфраструктура в сфере культуры | Всего, из них: | 29554,943 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 30854,943 |
ответственный исполнитель подпрограммы | 29554,943 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 30854,943 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Создание и поддержка деятельности общественных диалоговых площадок по вопросам культуры, нравственности, духовности | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.2 | Разработка и утверждение нормативно - методических документов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.3 | Проведение оценки зданий (помещений) учреждений культуры, эффективности их деятельности | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.4 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.5 | Участие в круглых столах, семинарах, конференциях работников культуры | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.6 | Прохождение курсов повышения квалификации и/или профессиональной подготовки, переподготовки работниками культуры | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.7 | Проектирование и строительство многофункционального культурного центра | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Администрация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.8 | Проведение ремонтных работ, строительство (проекты, экспертиза) и реконструкции учреждений культуры | Всего, из них: | 29482,283 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 30782,283 |
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 3693,447 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 4993,447 | ||
КДШИ | 25788,836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25788,836 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администрация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.9 | Модернизация материально-технической базы | Всего, из них: | 72,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,660 |
КДШИ | 72,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,660 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.10 | Информационная поддержка и сопровождение | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
»;
Приложение 4
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 21.01.2026 № 76
«Приложение 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |
| ||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
