
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2026 № 86
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово»
В соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета рабочего поселка Кольцово от 13.01.2026 года, руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 1184 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 21.03.2018 № 327, от 11.05.2018 № 506, 04.10.2018 № 1000, от 15.01.2019 № 17, от 25.06.2019 № 679, от 11.07.2019 № 744, от 15.10.2019 № 1117 от 12.11.2019 № 1216, 18.02.2020 № 109, 13.03.2020
№ 198, 17.07.2020 № 591, 22.09.2020 № 905, от 10.06.2021 № 520, от 15.09.2021 № 866, от 10.02.2022 № 163, от 18.04.2022 № 433, от 17.05.2022 №581, 30.05.2022 №651, от 15.08.2022 №1014, от 15.11.2022 №1565, от 07.12.2022 №1681, 21.12.2022 №1752, 16.01.2023 №32, 08.02.2023 №162, 29.03.2023 № 417, от 29.05.2023 № 760, от 29.06.2023 № 883, от 22.08.2023 №107, 10.10.2023 № 1324, 22.12.2023 № 1701, 28.12.2023№ 1781, 29.12.2023 №1789, 18.01.2024 №63, 18.03.2024 №395а, от 17.04.2024 № 561, от 06.08.2024 № 1041, от 28.08.2024 № 1138, от 11.09.2024 № 1222, от 09.10.2024 № 1351, от 24.10.2024 № 1422, от 12.11.2024 № 1523, от 16.12.2024 № 1683, от 24.12.2024 № 1745, от 22.01.2025 № 76, от 11.03.2025 № 336, от 10.04.2025 № 546, от 21.05.2025 № 777, от 08.07.2025 № 1068, от 12.08.2025 № 1218, от 29.08.2025 № 1317, от 10.09.2025 № 1383, от 23.09.2025 № 1440, от 28.11.2025 № 1827, от 04.12.2025 № 1870, от 08.12.2025 № 1905, от 29.12.2025 № 2060, от 19.01.2026 № 60) следующие изменения:
в приложении Муниципальная программа «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово» (далее – Программа)
1) в Паспорте Программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего по Программе: 2025 г. – 32 096 066,21 руб.; 2026 г. – 51 470 654,54 руб., 2027 г. – 112 519 552,12 руб.; 2028 г. – 114 436 452,12 руб.; в том числе средства, предоставляемые из: - федерального бюджета: 2025 г. – 0,00 руб.; 2026 г. – 0,00 руб.; 2027 г. – 0,00 руб.; 2028 г. – 0,00 руб.; - бюджета Новосибирской области: 2025 г. – 25 262 860,90 руб.; 2026 г. – 45 609 400,00 руб.; 2027 г. – 112 452 600,00 руб.; 2028 г. – 114 369 500,00 руб.; - бюджета рабочего поселка Кольцово: 2025 г. – 6 833 205,31 руб.; 2026 г. – 5 861 254,54 руб.; 2027 г. – 66 952,12 руб.; 2028 г. – 66 952,12 руб. |
»;
2) в Паспорте подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего по Программе: 2025 г. – 3 158 400,00 руб.; 2026 г. – 22 288 499,00 руб., 2027 г. – 20 259 900,00 руб.; 2028 г. – 21 950 900,00 руб.; в том числе средства, предоставляемые из: - федерального бюджета: 2025 г. – 0,00 руб.; 2026 г. – 0,00 руб.; 2027 г. – 0,00 руб.; 2028 г. – 0,00 руб.; - бюджета Новосибирской области: 2025 г. – 3 158 400,00 руб.; 2026 г. – 19 909 200,00 руб., 2027 г. – 20 259 900,00 руб.; 2028 г. – 21 950 900,00 руб.; - бюджета рабочего поселка Кольцово: 2025 г. – 0,00 руб.; 2026 г. – 2 379 299,00 руб.; 2027 г. – 0,00 руб.; 2028 г. – 0,00 руб. |
»;
3) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников
Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 22.01.2026 № 86
«Таблица 3
Ресурсное обеспечение Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы | |||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1. Подпрограмма «Создание благоприятных средовых условий для социально незащищенного населения» | |||||||
Задача 1.1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | |||||||
1.1.1 | Материальная помощь: компенсация расходов граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на медицинские услуги; гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию; неорганизованным детям от 0 до 3-х лет из семей мобилизованных граждан; проживающим на территории р.п. Кольцово гражданам, поступающим на военную службу по контракту | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 4 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 4 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2 | Расчеты с МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» по активации микропроцессорных пластиковых транспортных карт | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.3 | Расчеты за оказание услуг на погребение(захоронение)отдельным категориям граждан | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 1 743 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 1 743 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.4 | Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) с мест обнаружения или происшествия на территории рабочего поселка Кольцово в организации судебно-медицинской экспертизы (осуществляет уполномоченная организация МБУ «Фасад») | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 1.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам | |||||||
1.2.1 | Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2 | Организация мероприятий посвященных международному дню инвалидов 3 декабря | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | - | - |
|
| ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий | |||||||
1.3.1 | Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2 | Предоставление отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 2 653 260,90 | 2 103 300,00 | 2 103 300,00 | 2 804 400,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 2 653 260,90 | 2 103 300,00 | 2 103 300,00 | 2 804 400,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.3 | Предоставление единовременной денежной выплаты на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.4 | Регистрация учреждения социального обслуживания населения | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 139 925,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 139 925,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого затрат по подпрограмме 1, | руб. | 9 736 186,84 | 4 718 300,00 | 2 103 300,00 | 2 804 400,00 | ||
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 3 653 260,90 | 2 103 300,00 | 2 103 300,00 | 2 804 400,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 6 082 925,94 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Подпрограмма «Мероприятия в поддержку семей с детьми» | |||||||
Задача 2.1. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма | |||||||
2.1.1 | Организация отдыха и оздоровления детей от 7 до 17 лет в лагерях с дневным пребыванием | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 653 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 573 076,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 80 323,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей от 7 до 17 лет в организациях отдыха детей и их оздоровления иных типов, расположенных на территории Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 1 890 679,37 | 2 828 955,54 | 2 028 852,12 | 2 028 852,12 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 1 220 723,06 | 1 962 000,00 | 1 961 900,00 | 1 961 900,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 669 956,31 | 866 955,54 | 66 952,12 | 66 952,12 | ||
Задача 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий | |||||||
2.2.1 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 3 154 879,46 | 3 154 879,46 | 2 668 400,00 | 2 876 600,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 3 154 879,46 | 3 154 879,46 | 2 668 400,00 | 2 876 600,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 5 334 600,00 | 4 640 000,00 | 43 282 200,00 | 44 142 300,00 |
федеральный бюджет | руб. | - | - |
| 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 5 334 600,00 | 4 640 000,00 | 43 282 200,00 | 44 142 300,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.3 | Выплата вознаграждения приемным родителям | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 5 820 220,54 | 6 231 620,54 | 24 831 900,00 | 27 642 700,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 5 820 220,54 | 6 231 620,54 | 24 831 900,00 | 27 642 700,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.4 | Образование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 2 347 700,00 | 2 265 700,00 | 2 565 800,00 | 2 765 900,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 2 347 700,00 | 2 265 700,00 | 2 565 800,00 | 2 765 900,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.5 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 0,00 | 4 714 100,00 | 14 046 100,00 | 9 387 100,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 4 714 100,00 | 14 046 100,00 | 9 387 100,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.6 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц, единовременной денежной выплаты взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 0,00 | 628 600,00 | 733 100,00 | 837 700,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 0,00 | 628 600,00 | 733 100,00 | 837 700,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого затрат по подпрограмме 2, | руб. | 19 201 479,37 | 24 463 855,54 | 90 156 352,12 | 89 681 152,12 | ||
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 18 451 200,00 | 23 596 900,00 | 90 089 400,00 | 89 614 200,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 750 279,37 | 866 955,54 | 66 952,12 | 66 952,12 | ||
3. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания отдельных категорий граждан» | |||||||
Задача 3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий | |||||||
3.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | Сумма затрат, в том числе: | руб. | 3 158 400,00 | 22 288 499,00 | 20 259 900,00 | 21 950 900,00 |
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 3 158 400,00 | 19 909 200,00 | 20 259 900,00 | 21 950 900,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 2 379 299,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого затрат по подпрограмме 3, | руб. | 3 158 400,00 | 22 288 499,00 | 20 259 900,00 | 21 950 900,00 | ||
федеральный бюджет | руб. | - | - |
| 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 3 158 400,00 | 19 909 200,00 | 20 259 900,00 | 21 950 900,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 0,00 | 2 379 299,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого затрат по Программе, в том числе: | руб. | 32 096 066,21 | 51 470 654,54 | 112 519 552,12 | 114 436 452,12 | ||
федеральный бюджет | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Новосибирской области | руб. | 25 262 860,90 | 45 609 400,00 | 112 452 600,00 | 114 369 500,00 | ||
бюджет рабочего поселка Кольцово | руб. | 6 833 205,31 | 5 861 254,54 | 66 952,12 | 66 952,12 | ||
».