
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2026 № 1405
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 30.11.2020 № 1197 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово»
В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 25.08.2026 № 1362 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово, за исключением категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 30.11.2020 № 1197 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 11.02.2021 № 110, от 21.07.2021 № 663, от 18.10.2021 № 997, от 18.01.2022 № 44, от 26.05.2022 № 640, от 31.10.2022 № 1490, от 23.11.2022 № 1620, от 19.01.2023 № 49, от 31.03.2023 № 441, от 29.05.2023 № 747, от 18.08.2023 № 1068, от 01.11.2023 № 1447, от 10.04.2024 № 531, от 14.11.2024 № 1527, от 11.09.2025 № 1399, от 12.03.2026 № 415) следующие изменения:
1) Приложение № 1 к положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников
Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 31.08.2026 № 1405
«Приложение № 1
к Положению о порядке оплаты
труда руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Качественные показатели деятельности учреждений
№ п/п | Перечень критериев оценки эффективности | Периодичность оценки критерия | Оценка выполнения критериев | Предельный размер стимулирующих выплат (% от должностного оклада) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Качество управления учреждением, содержание переданного недвижимого и движимого имущества (на праве оперативного управления, по договору безвозмездного пользования) | ||||
1.1 | Выполнение требований комплексной (пожарной и антитеррористической) безопасности, соблюдение норм охраны труда | Ежеквартально | Наличие и функционирование пожарной сигнализации, паспортов безопасности, отсутствие производственного травматизма и т.п. - 24% | 24 | |
1.2 | Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг и доступность их получения. Эстетическое, санитарное состояние помещений и прилегающей, закрепленной за учреждением, территории | Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) воспитанников/обучающихся, потребителей услуг. Уровень комфортности пребывания в организации (места для сидения, гардероб, чистота помещений, доброжелательность и вежливость работников и т.д.), приемлемый - 29% | 29 | ||
1.3 | Качественное ведение финансово-хозяйственной деятельности учреждения (отсутствие перерасхода ФОТ на конец квартала, своевременность уплаты обязательных платежей (с учетом фактического финансирования), целевое расходование средств, отсутствие необоснованной просроченной кредиторской задолженности по контрактам и т.п.) | Отсутствие перерасхода ФОТ, задолженности по уплате обязательных платежей, случаев расходования средств на неустановленные цели, отсутствие необоснованной просроченной кредиторской задолженности по контрактам - 31% | 31 | ||
1.4 | Качественное ведение внутренних нормативных документов (положения об оплате труда, коллективный договор, кодекс этики поведения и пр.) и личных дел работников | Ежеквартально | Наличие актуальных, качественно составленных внутренних нормативных документов – 33%
| 33 | |
1.5 | Своевременное (в указанные сроки) предоставление учредителю запрашиваемой информации и отчетных материалов | Предоставление информации в сроки, указанные в запросах или установленные в нормативных документах - 33% | 33 | ||
1.6 | Отсутствие нарушений, выявленных по итогам проведения контрольных мероприятий, в том числе муниципального финансового контроля | Отсутствие нарушений контрольных мероприятий, в том числе муниципального финансового контроля – 19% | 19 | ||
Всего по критерию 1 | 169 | ||||
2 | Кадровое обеспечение деятельности учреждения | ||||
2.1 | Наличие системы профессионального развития сотрудников: участие работников в конкурсах, конференциях, проектной деятельности, курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовке, получении высшего образования (кроме МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО») | Ежегодно (январь) | За каждое мероприятие - 2% | 10 | |
2.2 | Укомплектованность штата учреждения | Раз в полугодие (январь, июль) | Доля сотрудников с профильным образованием (высшее, среднеспециальное) более 60% - 8%, или доля сотрудников в возрасте до 35 лет в общей численности работников более 10% - 8% | 8 | |
Всего по критерию 2 (для МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО») | 18 (8) | ||||
3 | Социальная открытость деятельности учреждения | ||||
3.1 | Наличие полной и достоверной информации об учреждении на официальных сайтах bus.gov.ru, zakupki.gov.ru |
Ежеквартально | Наличие полной, достоверной и актуальной информации - 9% | 9 | |
3.2 | Наличие собственного сайта, актуальность информации, представленной на сайте учреждения
| Наличие актуальной информации на сайте (Для образовательных учреждений - ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, для остальных - ст. 32, п. 3.3, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ) - 8% | 8 | ||
3.3 | Участие Учреждения в выполнение особо важных задач и в мероприятиях, поставленных учредителем * |
Ежеквартально | Участие – 30% Неучастие – 0% | 30 | |
Всего по критерию 3 | 47 | ||||
4 | Качество организации творческого, образовательного, тренировочного процессов с учетом специфики деятельности учреждения | ||||
|
| ||||
4.1 | Для общеобразовательных учреждений | ||||
4.1.1 | Динамика учебных результатов обучающихся (результатов итоговой аттестации, сводных данных успеваемости и качества знаний учащихся разных ступеней образования) | Раз в год (январь) | Результаты ГИА не ниже среднего по кластеру учреждений - 18%, Уровень сводных данных успеваемости и качества знаний учащихся не ниже уровня предыдущего учебного года – 19% | 37 | |
4.1.2 | Динамика внеучебных достижений обучающихся (наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.) |
Раз в полугодие (январь, июль) | Всероссийских - 30% Региональных - 17% Муниципальных - 8% | 30 | |
4.1.3 | Участие в конкурсах на получение грантов и субсидий, присвоение званий и наград учреждению | Участие, наличие званий и наград - 26% | 26 | ||
4.1.4 | Организация и участие в проведении мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы, зарницы и т.п.) | Организация и участие - 26% | 26 | ||
4.1.5 | Профилактика правонарушений среди обучающихся, контроль посещаемости занятий | Ежеквартально | Работа по профилактике правонарушений и контролю посещаемости ведется эффективно - 20% | 20 | |
4.1.6 | Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году | Годовой (октябрь) | Готовность - 23% | 23 | |
4.1.7 | Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) | Ежеквартально | Выполнение 100%-30% Выполнение 80-99%-15% Выполнение менее 80%-0% | 30 | |
Всего по критерию 4 для общеобразовательных учреждений | 192 | ||||
4.2 | Для дошкольных образовательных учреждений | ||||
4.2.1 | Посещаемость воспитанниками (уровень выполнения дето-дней) | Ежеквартально | Посещаемость менее 35% - 0% Посещаемость от 35% до 75% - 14% Посещаемость выше 75% - 37% | 37 | |
4.2.2 | Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья воспитанников (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья и т.п.) | Проведение мероприятий - 28% | 28 | ||
4.2.3 | Обеспечение общественного характера управления в учреждении (участие родителей воспитанников в работе совета ДОУ, управляющих советов и др.) | Есть отчеты/протоколы по обсуждаемым проблемам, в т.ч. решенным, - 34% |
34 | ||
4.2.4 | Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году | Годовой (октябрь) | Готовность - 23% | 23 | |
Всего по критерию 4 для дошкольных образовательных учреждений: | 122 | ||||
4.3 | Для учреждений дополнительного образования | ||||
4.3.1 | Сохранность контингента обучающихся в течение одного учебного года | Ежеквартально | Отклонение менее установленного значения в муниципальном задании - 35% | 35 | |
4.3.2 | Динамика достижений обучающихся (наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней, лауреатов и дипломантов и т.п.) | Раз в полугодие (январь, июль) | Наличие призеров всероссийских олимпиад, конкурсов и конференций - 24% Наличие призеров региональных олимпиад, конкурсов и конференций - 8% Наличие призеров муниципальных олимпиад, конкурсов и конференций - 5% | 24 | |
4.3.3 | Организация и проведение учебно-творческих, просветительских мероприятий, в том числе концертов, конференций, форумов. Наличие аналитических материалов по мероприятию | 1 мероприятие - 11% |
27 | ||
4.3.4 | Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году | Годовой (октябрь) | Готовность - 23% | 23 | |
Всего по критерию 4 для учреждений дополнительного образования: | 109 | ||||
4.4 | Для МБУ «Фасад» | ||||
4.4.1 | Своевременное и качественное выполнение установленных муниципальным заданием работ по: | Ежеквартально | содержанию и благоустройству объектов озеленения - 29% содержанию уличной дорожной сети - 29% организации освещения улиц - 27% организации дорожного движения улично-дорожной сети - 25% | 109 | |
Всего по критерию 4 для МБУ «Фасад» | 109 | ||||
4.5 | Для МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» р.п. Кольцово | ||||
4.5.1 | Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской, финансовой, налоговой и статистической отчетности | Ежеквартально | Отсутствие фактов искажения отчетности и фактов предоставления отчетности позже установленного срока - 47% |
47 | |
4.5.2 | Отсутствие необоснованной просроченной кредиторской задолженности | Отсутствие - 46% |
46 | ||
4.5.3 | Своевременное размещение сведений в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах | Отсутствие фактов предоставления отчетности позже установленного срока - 16% |
16 | ||
Всего по критерию 4 для МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» р.п. Кольцово | 109 | ||||
4.6 | Для МБУДО «СШ «Кольцовские надежды» | ||||
4.6.1 | Сохранность контингента спортсменов в течение одного тренировочного года | Ежеквартально | Отклонение менее установленного значения в муниципальном задании - 22% | 22 | |
4.6.2 | Результативность подготовки спортсменов Участие спортсменов (детско-юношеских команд) в официальных спортивных мероприятиях | Раз в полугодие (январь, июль) | Наличие призеров региональных спортивных мероприятий - 10% Наличие призеров межмуниципальных спортивных мероприятий - 9% | 19 | |
4.6.3 | Доля спортсменов, зачисленных в спортивный резерв Новосибирской области | свыше 2% от общего количества, проходящих спортивную подготовку, - 9% менее 2% - 5% | 9 | ||
4.6.4 | Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд | свыше 40% - 11% от 15 до 40% - 6% | 11 | ||
4.6.5 | Результативность подготовки спортсменов Участие спортсменов (сборных взрослых команд) в официальных спортивных мероприятиях | Раз в полугодие (январь, июль) | Наличие призеров межмуниципальных спортивных мероприятий и мероприятий, проводимых НСО - 10% | 10 | |
4.6.6 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Количество граждан, вновь приступивших к выполнению испытаний комплекса ГТО в Центре тестирования Кольцово (для организаций, не осуществляющих спортивную подготовку) | Раз в полугодие (январь, июль) | свыше 65 человек - 9% от 40 до 65 человек - 5% | 9 | |
4.6.7 | Популяризация здорового образа жизни через проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий | Ежеквартально | Количество проведенных мероприятий за оцениваемый период более 8 - 15% Среднее количество участников мероприятий более 50 - 15% | 29 | |
Всего по критерию 4 для МБУДО «СШ «Кольцовские надежды» | 109 | ||||
4.7. | Для МБУ «ЦССК» | ||||
4.7.1 | Создание условий на объектах спорта для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий, в том числе проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий рабочего поселка Кольцово | Ежеквартально | Участие в организации официальных физкультурно-спортивных мероприятий с предоставлением объектов спорта за оцениваемый период полнота, своевременность 100% - 42% В случае нарушения: минус 10% - за нарушение организационной подготовки спортивного объекта в части безопасности минус 10% - за нарушение в подготовке помещений, покрытий спортивных сооружений открытого и закрытого типа минус 15% - за несвоевременное предоставление спортивного объекта | 42 | |
4.7.2 | Обеспечение полноценного доступа жителей Кольцово к спортивным сооружениям | свыше 500 часов за оцениваемый период - 37% от 300 до 500 часов за оцениваемый период - 15% менее 300 часов за оцениваемый период - 8% | 37 | ||
4.7.3 | Предупреждение травматизма и несчастных случаев |
| Отсутствие фактов несчастных случаев, произошедших во время посещения спортивных сооружений - 30%, наличие – 0%. | 30 | |
Всего по критерию 4 для МБУ «ЦССК» | 109 | ||||
4.8 | Для МКУ «СВЕТОЧ» | ||||
4.8.1 | Своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации. Обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения муниципального образования | Ежеквартально | Отсутствие случаев позднего реагирования на чрезвычайные ситуации - 11%. Эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - 7%. Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях - 8%. Оперативное и достоверное информирование о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них - 5% | 31 | |
Всего по критерию 4 для МКУ «СВЕТОЧ» | 31 | ||||
4.9 | Для МБУ «ЦИНК» | ||||
4.9.1 | Подготовка и публикация на информационных ресурсах видеороликов и информационных материалов о событиях наукограда Кольцово
| Ежеквартально | Количество до 5 - 3% Количество от 6 до 10 - 7% Количество от 11 до 25 - 9% Количество от 26 - 11% | 11 | |
4.9.2 | Выполнение плановых мероприятий по техническому обеспечению средств вычислительной техники, аудио- и видеокомплексов, средств телефонной связи, эксплуатируемых в администрации рабочего поселка Кольцово | Своевременно - 8%
| 8 | ||
4.9.3 | Внедрение и сопровождение информационных систем администрации рабочего поселка Кольцово | Ежеквартально | Своевременно - 4% | 4 | |
Всего по критерию 4 для МБУ «ЦИНК» | 23 |
| |||
4.10 | Для МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» | ||||
4.10.1 | Предупреждение травматизма и несчастных случаев | Ежеквартально | Отсутствие фактов несчастных случаев, произошедших во время посещения парка - 14% |
14 | |
4.10.2 | Разнообразие форм досуговой деятельности на территории парка в течение года | Наличие зон отдыха под разные сезоны - 4% Количество услуг, оказываемых на территории парка в сезон, более 5 - 5% | 9 | ||
Всего по критерию 4 для МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» | 23 | ||||
4.11 | Для МБУК КДЦ «Импульс» | ||||
4.11.1 | Средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий, проводимых на закрытых площадках, киносеансов | Ежеквартально | Менее 50 чел. - 0% От 51 до 150 чел. - 4% Свыше 150 чел. - 6 | 6 | |
4.11.2 | Количество проведенных мероприятий (в том числе концерты, фотоконкурсы) | 1 мероприятие – 1% | 5 | ||
4.11.3 | Число лауреатов/дипломантов областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов/фестивалей | Раз в полугодие (январь, июль) | 1 призер - 0,7% | 7 | |
4.11.4 | Участие учреждения в программе «Пушкинская карта» | Ежеквартально | участие – 5% | 5 | |
Всего по критерию 4 для МБУК КДЦ «Импульс» | 23 | ||||
4.12 | Для МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» | ||||
4.12.1 | Средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий, проводимых на закрытых площадках, киносеансов | Ежеквартально | менее 50 чел. - 0%; от 51 до 116 чел. - 4%;
| 4 | |
4.12.2 | Количество показов театральных постановок | 1 показ - 2% | 2 | ||
4.12.3 | Предоставление сценической площадки с техническим сопровождением сторонним организациям (в том числе учреждениям культуры, общественным организациям р.п. Кольцово) | 1 предоставление – 2% | 12 | ||
4.12.4 | Проведение мероприятий помимо муниципального задания (различных акций, предвыборных кампаний, открытие различных объектов) | Годовой (январь) | 1 мероприятие – 5% | 10 | |
4.12.5 | Участие учреждения в программе «Пушкинская карта» | Ежеквартально
| участие – 5% | 5 | |
Всего по критерию 4 для МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» | 33 | ||||
4.13 | Для МБУК «Кольцовская городская библиотека» | ||||
4.13.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов: | Ежеквартально | Число внесенных библиографических записей в оцениваемый период свыше 500 - 7% Число внесенных библиографических записей в оцениваемый период от 200 до 500 - 4% | 6 | |
4.13.2 | Участие учреждения в социально значимых (общественных, творческих, образовательных) проектах, грантах, программах, акциях и других мероприятиях | 1 мероприятие - 4% | 6 | ||
4.13.3 | Рост посещаемости библиотеки, в том числе за счет организации объединений по интересам, проведения мероприятий | Раз в полугодие (январь, июль) | Количество посещений согласно дневникам свыше 22 500 - 6% | 6 | |
4.13.4 | Участие учреждения в программе «Пушкинская карта» | Ежеквартально | участие – 5% | 5 | |
Всего по критерию 4 для МБУК «Кольцовская городская библиотека» | 23 | ||||
4.14 | Для МБУ «Молодежный центр Кольцово» | |||||||||
4.14.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирования здорового образа жизни | Ежеквартально | За каждое мероприятие – 2% | 4 | ||||||
4.14.2 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | За каждое мероприятие – 2% | 4 | |||||||
4.14.3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | За каждое мероприятие – 2% | 6 | |||||||
4.14.4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | За каждое мероприятие – 2% | 6 | |||||||
4.14.5 | Участие в конкурсах на получение грантов и субсидий | Годовой (октябрь) | Участие -3% | 3 | ||||||
Всего по критерию 4 для МБУ «Молодежный центр Кольцово» | 23 | |||||||||
4.15 | МБУДО «Кольцовская детская школа искусств» | |||||||||
4.15.1 | Сохранность контингента обучающихся в течение одного учебного года | Ежеквартально | Отклонение менее установленного значения в муниципальном задании - 37%
| 37 | ||||||
4.15.2 | Динамика достижений обучающихся (наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней, лауреатов и дипломантов и т.п.) | Раз в полугодие (январь, июль) | Наличие призеров всероссийских олимпиад, конкурсов и конференций - 26% Наличие призеров региональных олимпиад, конкурсов и конференций - 8% Наличие призеров муниципальных олимпиад, конкурсов и конференций - 5% | 26 | ||||||
4.15.3
| Организация и проведение учебно-творческих, просветительских мероприятий, в том числе концертов, конференций, форумов. Наличие аналитических материалов по мероприятию | 1 мероприятие - 8% | 19 | |||||||
4.15.4 | Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году | Годовой (октябрь) | Готовность - 22% | 22 | ||||||
4.15.5 | Участие учреждения в программе «Пушкинская карта» | Ежеквартально | Участие – 5% | 5 | ||||||
Всего по критерию 4 для МБУДО «Кольцовская детская школа искусств» | 109 | |||||||||
4.16 | Для МБУ «Центр развития туризма Кольцово» | |||||||||
4.16.1 | Организация и проведение экскурсий для детей школьного возраста | Раз в полугодие (январь, июль) | Проведение 1 мероприятия - 2% | 8 | ||||||
4.16.2 | Организация и проведение экскурсий для взрослых | Проведение 1 мероприятия - 2% | 8 | |||||||
4.16.3 | Проведение просветительских мероприятий | Ежеквартально | Проведение мероприятий - 7% | 7 | ||||||
Всего по критерию 4 для МБУ «Центр развития туризма Кольцово» | 23 | |||||||||
4.17 | Для МБУ «Центр «Гармония» | |||||||||
4.17.1 | Участие в проведении мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся (педагогических советах, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, заседаниях КДН и ЗП, рабочих группах по рассмотрению личных дел несовершеннолетних, заседаниях Советов профилактики в школах) | Ежеквартально | Участие в проведении: заседаний КДН и ЗП – 5% 1 заседание методических объединений учителей – 5 %; 1 Заседание Совета по профилактике или заседание педагогического совета – 5% | 15 | ||||||
4.17.2 | Подготовка выступлений на совещаниях с руководителями организаций | Подготовка и представление материалов по организации работы с детьми с ОВЗ – 8% | 8 | |||||||
Всего по критерию 4 для МБУ «Центр «Гармония» | 23 | |||||||||
4.18 | Для МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольцово» |
| ||||||||
4.18.1 | Выполнение муниципального задания |
Ежеквартально | Свыше 85% -41%
Менее 85% - 0% |
41 | ||||||
4.18.2 | Осуществление инновационной деятельности | Наличие новых технологий по социальному обслуживанию населения, внедренных в работу учреждения социального обслуживания населения – 14% |
14 | |||||||
4.18.3 | Ведение мониторинга соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества социальных услуг | Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества социальных услуг постоянно– 41% Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества социальных услуг отсутствует – 0% |
41 | |||||||
Всего по критерию 4 для МБУ | 96 | |||||||||
| ||||||||||
1 | Для общеобразовательных учреждений | 426 | ||||||||
2 | Для дошкольных образовательных учреждений | 356 | ||||||||
3 | Для учреждений дополнительного образования | 343 | ||||||||
4 | Для МБУДО «СШ «Кольцовские надежды» | 343 | ||||||||
5 | Для МБУ «ЦССК» | 343 | ||||||||
6 | Для МБУ «Фасад» | 343 | ||||||||
7 | Для МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» р.п. Кольцово | 343 | ||||||||
8 | Для МКУ «СВЕТОЧ» | 265 | ||||||||
9 | Для МБУ «ЦИНК» | 257 | ||||||||
10 | Для МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» | 257 | ||||||||
11 | Для МБУК КДЦ «Импульс» | 257 | ||||||||
12 | Для МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» | 257 | ||||||||
13 | Для МБУК «Кольцовская городская библиотека» | 257 | ||||||||
14 | Для МБУ «Молодежный центр Кольцово» | 257 | ||||||||
15 | Для МБУ «Центр развития туризма Кольцово» | 257 | ||||||||
16 | Для МБУ «Центр «Гармония» | 257 | ||||||||
17 | Для МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольцово» | 330 | ||||||||
».
* Под особо важные задачи и мероприятиями подразумевается, участие:
- в общественных, патриотических и памятных акциях, флэшмобах, автопробегах;
- в прохождении диспансеризации/проф. осмотров/вакцинации;
- в сдаче нормативов ГТО;
- достижение показателей программы цифровой трансформации;
- в голосовании за федеральные и национальные проекты;
- в выборах по избранию представителей органов государственной власти или местного самоуправления и др.