
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2026 № 1414
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 09.02.2015 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.09.2020 № 869 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ рабочего поселка Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 09.02.2015 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 01.04.2015 № 278, от 19.05.2015 № 417, от 07.07.2015 № 598, от 31.07.2015 № 685, от 14.01.2016 № 24, от 21.03.2016 № 236, от 18.05.2016 № 460, от 11.07.2016 № 618, от 02.12.2016 № 1060, от 27.12.2016 № 1158, от 17.01.2017 № 23, от 06.03.2017 № 155, от 15.05.2017 № 362, от 09.06.2017 № 491, от 04.09.2017 № 760, от 23.11.2017 № 1035, от 29.01.2018 № 81, от 30.03.2018 № 370, от 15.05.2018 № 521, от 28.06.2018 № 692, от 07.08.2018 № 783, от 20.09.2018 № 939, от 01.02.2019 №112, от 22.02.2019 № 201, от 05.03.2019 № 238, от 19.03.2019 № 310, от 10.06.2019 № 618, от 09.07.2019 № 733, от 10.10.2019 № 1100, от 12.11.2019 № 1214, от 21.11.2019 № 1259, от 24.12.2019 № 1388, от 28.01.2020 № 45, от 13.03.2020 № 199, от 16.06.2020 № 474, от 15.07.2020 № 579, от 04.09.2020 № 775, от 08.09.2020 № 787, от 19.10.2020 № 1044, от 17.11.2020 № 1145, от 22.12.2020 № 1288, от 25.01.2021 № 58, от 02.02.2021 № 76, от 12.02.2021 № 114, от 10.03.2021 № 187, от 03.06.2021 № 478, от 28.07.2021 № 675, от 26.08.2021 № 775, от 06.09.2021 № 825, от 29.10.2021 № 1046, от 08.11.2021 № 1064, от 30.11.2021 № 1183, от 07.12.2021 № 1208, от 20.12.2021 № 1271, от 28.12.2021 № 1340, от 25.01.2022 № 64, от 02.02.2022 № 134, от 10.03.2022 № 252, от 11.03.2022 № 257, от 22.04.2022 № 462, от 15.07.2022 № 866, от 01.08.2022 № 953, от 09.08.2022 № 987, от 12.09.2022 № 1260, 30.09.2022 № 1350, от 11.11.2022 № 1547, от 16.11.2022 № 1580, от 07.12.2022 № 1697, от 22.12.2022 № 1758, от 18.01.2023 № 40, от 30.01.2023 № 108, от 22.03.2023 № 358, от 05.05.2023 № 630, от 23.05.2023 № 719, от 03.07.2023 № 896, от 16.08.2023 № 1054, от 25.08.2023 № 1094, от 18.09.2023 № 1227, от 06.10.2023 № 1327, от 28.11.2023 № 1552, от 15.01.2024 № 25, от 14.02.2024 № 197, от 15.03.2024 № 389, от 04.04.2024 № 500, от 16.04.2024 № 555, 28.05.2024 № 717, от 10.07.2024 № 930, от 29.08.2024 № 1143, от 28.10.2024 № 1440, от 23.12.2024 № 1728, от 20.01.2025 № 58, от 19.02.2025 № 250, от 07.03.2025 № 327, от 08.04.2025 № 534, от 13.05.2025 № 691, от 28.05.2025 № 823, от 10.06.2025 № 920, от 03.07.2025 № 1042, от 29.08.2025 № 1318, от 23.09.2025 № 1442, от 20.10.2025 № 1612, от 18.11.2025 № 1748, от 24.11.2025 № 1763, от 05.12.2025 № 1887, от 25.12.2025 № 2029, от 21.01.2026 № 76, от 27.01.2026 № 113, от 26.02.2026 № 332, от 22.04.2026 № 720, от 04.06.2026 № 984), следующие изменения:
в Приложении:
1) в Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»:
а) строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2026– 2029 годы |
»;
б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: 546147,220 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 128,600 тыс. руб.; из областного бюджета – 41093,483 тыс. руб.; из местного бюджета – 504925,137 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2026 | 223907,678 | 41060,383 | 43,200 | 0,0 | |
2027 | 133245,548 | 15,800 | 42,900 | 0,0 | |
2028 | 147771,911 | 17,300 | 42,500 | 0,0 | |
2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
»;
2) в Паспорте Подпрограммы 1. «Культурный потенциал» муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»:
а) строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2026– 2029 годы |
»;
б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 318813,720 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 128,600 тыс. руб.; из областного бюджета - 22180,238 тыс. руб.; из местного бюджета – 296504,882 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2026 | 94096,332 | 22147,138 | 43,200 | 0,0 | |
2027 | 101204,256 | 15,800 | 42,900 | 0,0 | |
2028 | 101204,294 | 17,300 | 42,500 | 0,0 | |
2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
»;
3) в Паспорте Подпрограммы 2. «Образование в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселка Кольцово»:
а) строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2026– 2029 годы |
»;
б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 169683,607 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.; из областного бюджета - 18159,245 тыс. руб.; из местного бюджета – 151524,362 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2026 | 72 915,453 | 18159,245 | 0,000 | 0,000 | |
2027 | 32041,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2028 | 46567,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
»;
4) в Паспорте подпрограммы 3. «Инфраструктура в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселка Кольцово»:
а) строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в редакции:
«
Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2026– 2029 годы |
»;
б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 57649,893 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; из областного бюджета - 754,000 тыс. руб.; из местного бюджета – 56895,893 тыс. руб.; юридические лица – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | ||||
Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Юридические лица | |
2026 | 56895,893 | 754,000 | 0,000 | 0,000 | |
2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
»;
5) абзацы третий – девятый раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета рабочего поселка Кольцово составляет 504925,137 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2026 год – 223907,678 тыс. руб.;
2027 год – 133245,548 тыс. руб.;
2028 год – 147771,911 тыс. руб.;
2029 год – 0,000 тыс. руб.»;
6) Приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» и ее подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению 1 настоящего постановления;
л) в Приложении 2 столбец 4 «Срок начала и окончания реализации» слова «2025-2028 гг» заменить словами «2026-2029 гг»;
7) Приложение 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» изложить в редакции согласно приложению 2 настоящего постановления;
8) Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово» изложить в редакции согласно приложению 3 настоящего постановления;
9) Приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» изложить в редакции согласно приложению 4 настоящего постановления;
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников
Приложение 1
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 31.08.2026 № 1414
«Приложение 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» и ее подпрограмм
№ | Задача программы (подпрограммы) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы | |||
Базисный год 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» | |||||||
Цель: Расширение возможностей развития духовности, нравственности и культуры населения, обеспечение широкого общественного участия в формировании и проведении государственной культурной политики на территории рабочего поселка Кольцово | |||||||
1 | Задача 1. Формирование масштабного предложения для расширения и удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям | Количество проведенных на территории муниципального образования мероприятий, в том числе межрайонного, областного, межрегионального и всероссийского уровней | ед | 1403 | 1405 | 1405 | 1405 |
2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
3 | Комплектование книжного фонда общедоступной библиотеки (фактический фонд) | экз | 56 200 | 56 200 | 56 400 | 56 400 | |
4 | Количество клубов и объединений по интересам | ед | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | Задача 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства, создание системы культурного просвещения | Доля детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детской школе искусств рабочего поселка Кольцово | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | Количество муниципальных лауреатов областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры | ед | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7 | Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | Обеспеченность населения объектами культуры и искусства | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
8 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры со средней заработной платой в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений образования в сфере культуры со средней заработной платой в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 1 «Культурный потенциал» | |||||||
Цель: Формирование масштабного предложения для расширения и удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям | |||||||
1.1 | Задача 1. Развитие системы государственных праздников и традиций, организация праздничных мероприятий с ориентацией на семейное участие в них | Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | чел | 11 | 11 | 11 | 11 |
1.2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 10 | 10 | 11 | 11 | |
1.3 | Задача 2. Сохранение и развитие системы самодеятельного художественного творчества, исполнительских искусств | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел | 21 | 21 | 21 | 21 |
1.4 | Увеличение количества выступлений самодеятельных коллективов и сольных исполнителей рабочего поселка Кольцово, в том числе за пределами своей территории | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1.5 | Задача 3. Повышение доступности и качества библиотечных услуг | Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек | ед | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
1.6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | |
1.7 | Задача 4. Пропаганда престижности потребления культурных услуг и проявления культурных инициатив, развитие культурного и досугового туризма | Прирост численности зрителей на мероприятиях, проведенных гастрольными организациями культуры разного уровня, по отношению к 2018 году | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.8 | Увеличение количества творческих выставок, проведенных в рабочем поселке Кольцово, организуемых учреждениями культуры, общественными организациями | % | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1.9 | Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек | чел | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры» | |||||||
Цель: Развитие образования в сфере культуры и искусства, создание системы культурного просвещения | |||||||
2.1 | Задача 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ | количество предпрофессиональных программ, реализуемых школой искусств | ед | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.2 | Задача 2. Развитие школы искусств как социокультурного комплекса | Количество учебно-творческих мероприятий, проводимых в течении учебного года | ед | 27 | 27 | 27 | 27 |
2.3 | Задача 3. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей | Количество стипендиатов, лауреатов премий | чел | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подпрограмма 3 «Инфраструктура в сфере культуры» | |||||||
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | |||||||
3.1 | Задача 1. Нормативное, методическое и информационное сопровождение деятельности в сфере культуры, оценка и мониторинг её результатов | Количество публикаций, посвященных информации о культурной жизни р.п.Кольцово в том числе пропаганде культуры, духовности и нравственности в средствах массовой информации, на собственных WEB сайтах учреждений культуры | ед | 104 | 104 | 104 | 104 |
3.2 | Доля учреждений культуры р.п. Кольцово, включившихся в реализацию концепции управления качеством в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.3 | Задача 2. Осуществление мер государственной поддержки основного персонала учреждений культуры, совершенствование их профессиональной подготовки | Количество работников муниципальных учреждений культуры рабочего поселка Кольцово | чел. | 149 | 149 | 149 | 149 |
3.4 | Уровень специалистов повысивших свою квалификацию и/или прошедших переподготовку за последние 5 лет | % | 51 | 51 | 51 | 51 | |
3.5 | Доля специалистов культуры получивших муниципальную поддержку (финансовую, имущественную) в общем числе специалистов | % | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3.6 | Задача 3. Создание имущественных комплексов, применение современных форм организационно-финансового обеспечения учреждений культуры | Обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек | мест | 17 | 17 | 17 | 17 |
3.7 | Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
».
Приложение 2
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 31.08.2026 № 1414
«Приложение 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово» | |||||||
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги / результат работы | Ед. измерения | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) / Значение показателя объема услуги | |||||
2026 год (факт) | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Подпрограмма 1 «Культурный потенциал» | |||||||
Организация работы клубных формирований, творческих коллективов | тыс. руб. | 54264,593 | 55733,983 | 55733,983 | 0,000 | ||
Показатель объема услуги: | клубное формирование | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
участники клубных формирований | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | тыс. руб. | 14211,375 | 17088,615 | 17088,615 | 0,000 | ||
Показатель объема услуги: | Количество пользователей | 9562 | 9570 | 9580 | 9590 | ||
Количество посещений, без учета посещений мероприятий и сайта библиотеки | 68131 | 68150 | 68160 | 68170 | |||
Книговыдача | 132458 | 132460 | 132470 | 132480 | |||
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результат работы: | Мероприятие | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | тыс. руб. | 344,04 | 344,04 | 344,04 | 344,04 | ||
Результат работы: | Экземпляр | 58196 | 58200 | 58200 | 58200 | ||
Библиографическая обработка документов и организация каталогов | тыс. руб. | 344,04 | 344,04 | 344,04 | 344,04 | ||
Результат работы: | Библиографическая запись | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Организация благоустройства, озеленения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Показатель объема услуги: | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры» | |||||||
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | тыс. руб. | 72915,453 | 32041,292 | 46567,617 | 0,000 | ||
Показатель объема услуги: | Количество обучающихся | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
| |||||||
Приложение 3
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 31.08.2026 № 1414
«Приложение 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | Развитие культуры рабочего поселка Кольцово | Всего | 223907,678 | 133245,548 | 147771,911 | 0,000 | 504925,137 |
ответственный исполнитель | 223907,678 | 133245,548 | 147771,911 | 0,000 | 504925,137 | ||
Подпрограмма 1 | Культурный потенциал | Всего | 94096,332 | 101204,256 | 101204,294 | 0,000 | 296504,882 |
ответственный исполнитель подпрограммы | 94096,332 | 101204,256 | 101204,294 | 0,000 | 296504,882 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям и знаменательным датам Отечественной истории | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ДК-Кольцово* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов пропагандирующих «институт семьи» | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Организация работы клубных формирований, творческих коллективов | Всего, из них: | 54264,593 | 55733,983 | 55733,983 | 0,000 | 165732,559 |
ДК-Кольцово | 24420,604 | 25457,859 | 25457,859 | 0,000 | 75336,322 | ||
КДЦ Импульс | 29843,989 | 30276,124 | 30276,124 | 0,000 | 90396,237 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Организация и проведение творческих и профессиональных конкурсов | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Участие солистов и коллективов р.п.Кольцово в конкурсах и фестивалях различных уровней | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.6 | Предоставление премий / стипендий за высокие достижение в сфере культуры и искусств | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.7 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Всего, из них: | 14211,375 | 17088,615 | 17088,615 | 0,000 | 48388,605 |
Библиотека | 14211,375 | 17088,615 | 17088,615 | 0,000 | 48388,605 | ||
Основное мероприятие 1.8 | Комплектование фонда библиотеки | Всего, из них: | 1,966 | 2,003 | 2,041 | 0,000 | 6,010 |
Библиотека | 1,966 | 2,003 | 2,041 | 0,000 | 6,010 | ||
Основное мероприятие 1.9 | Создание и поддержка постоянно действующих площадок для проявления культурных и досуговых инициатив населения | Всего, из них: | 24418,398 | 28379,655 | 28379,655 | 0,000 | 81177,708 |
Парк | 24418,398 | 28379,655 | 28379,655 | 0,000 | 81177,708 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.10 | Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий | Всего, из них: | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1200,000 |
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | ||
Основное мероприятие 1.11 | Организация и проведение мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 2 | Образование в сфере культуры | Всего | 72915,453 | 32041,292 | 46567,617 | 0,000 | 151524,362 |
ответственный исполнитель подпрограммы | 72 915,453 | 32 041,292 | 46 567,617 | 0,000 | 151524,362 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Всего, из них: | 72915,453 | 32041,292 | 46567,617 | 0,000 | 151524,362 |
КДШИ | 72915,453 | 32041,292 | 46567,617 | 0,000 | 151524,362 | ||
Администрация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Создание и обеспечение деятельности детско-юношеской филармонии | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | Инфраструктура в сфере культуры | Всего, из них: | 56895,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56895,893 |
ответственный исполнитель подпрограммы | 56895,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56895,893 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Создание и поддержка деятельности общественных диалоговых площадок по вопросам культуры, нравственности, духовности | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.2 | Разработка и утверждение нормативно - методических документов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.3 | Проведение оценки зданий (помещений) учреждений культуры, эффективности их деятельности | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.4 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.5 | Участие в круглых столах, семинарах, конференциях работников культуры | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.6 | Прохождение курсов повышения квалификации и/или профессиональной подготовки, переподготовки работниками культуры | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.7 | Проектирование и строительство многофункционального культурного центра | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Администрация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.8 | Проведение ремонтных работ, строительство (проекты, экспертиза) и реконструкции учреждений культуры | Всего, из них: | 56895,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56895,893 |
КДЦ Импульс | 311,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 311,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 51553,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51553,893 | ||
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ДК-Кольцово | 5031,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5031,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администрация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.9 | Модернизация материально-технической базы | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.10 | Информационная поддержка и сопровождение | Всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
КДШИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
КДЦ Импульс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ПКиО Парк-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Кольцовская городская библиотека | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ДК-Кольцово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
».
Приложение 4
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 31.08.2026 № 1414
«Приложение 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |
| ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | Развитие культуры в рабочем поcелке Кольцово
